【あつ森】2月限定のイベントやアイテム一覧【あつまれどうぶつの森攻略ガイド】
[あつまれどうぶつの森(あつ森)]では、2月に島民や友達とバレンタインを楽しめます。
チョコレートやカードを贈ったり、恋愛相談に乗ったりしましょう。
また、2月は雪が降る最後のチャンス。
あつまれどうぶつの森では、雪だるまを作って雪だるま家具をゲットできます。
この記事では、2月に見逃せないイベントやアイテムを紹介します。
メーカー修理に出すよりも早い!安い!
2月中にやるべきこと
- 2月はいろいろなイベントがあるよ!
- イベントに参加して、限定の家具や衣装をゲットしよう!
- 2月限定の魚や虫も捕まえて、図鑑を埋めよう!
- 2月生まれの住民にはプレゼントを贈って、仲良くなろう!
カーニバル
- 2月20日(金)にカーニバルが開催されるよ!
- カーニバルは、島中に舞う「はね」を集めて、ベルリーナというダンサーに渡すイベントだよ!
- ベルリーナにはねを渡すと、カーニバル家具や衣装と交換してくれるよ!
- はねの色は赤・青・緑・紫の4種類があって、ベルリーナが欲しがる色が変わるよ!
- はねは空中や花壇に落ちているので、あみで捕まえよう!
- 住民もカーニバル気分で仮装しているから、話しかけてみよう!
- カーニバル家具や衣装は2月1日からたぬき商店や仕立て屋で買えるよ!
カーニバルのステップ
- 2月1日からたぬき商店や仕立て屋でカーニバル家具や衣装を買おう!
- 2月20日になったら、広場に行ってベルリーナと話そう!
- ベルリーナが欲しがる色のはねを集めよう!
- 集めたはねをベルリーナに渡そう!
- ベルリーナからカーニバル家具や衣装をもらおう!
- 住民と一緒にカーニバルを楽しもう!
節分
- 節分は2月1日から3日までの期間中に行われるイベントだよ!
- 節分は春の訪れを祝って、鬼を追い払う行事だよ!
- 節分に関する家具や衣装が販売されるよ!
- 「まめまきセット」は1月25日からたぬきショッピングで買えるよ!
- 「オニのお面」や「オニの服」は2月1日から3日まで仕立て屋で買えるよ!
- 節分当日に住民と話すと、特別な会話が聞けるかもしれないよ!
節分のステップ
- 1月25日からたぬきショッピングで「まめまきセット」を買おう!
- 2月1日から3日まで仕立て屋で「オニのお面」や「オニの服」を買おう!
- 節分当日に住民と話してみよう!
- まめまきセットを持って、鬼を追い払おう!
バレンタイン
- バレンタインは2月14日に行われるイベントだよ!
- バレンタインは恋人や友達にチョコレートや花束を贈る日だよ!
- バレンタインに関する家具が販売されるよ!
- 「ハートのチョコレート」や「ハートのバラブーケ」は2月1日から14日までたぬきショッピングで買えるよ!
- バレンタイン当日に住民にプレゼントを渡すと、特別な会話が聞けるかもしれないよ!
バレンタインのステップ
- 2月1日から14日までたぬきショッピングで「ハートのチョコレート」や「ハートのバラブーケ」を買おう!
- バレンタイン当日に住民にプレゼントを渡そう!
- 住民からの反応を楽しもう!
2月限定の販売家具
家具名 | 販売期間 | 販売場所 | 値段 |
---|---|---|---|
まめまきセット | 1月25日~2月3日 | たぬきショッピング | 800ベル |
オニのお面 | 2月1日~3日 | 仕立て屋 | 1200ベル |
おかめのお面 | 2月1日~3日 | 仕立て屋 | 1200ベル |
オニの服 | 2月1日~3日 | 仕立て屋 | 2000ベル |
ヴェニスのカーニバルマスク | 2月7日~3月11日 | たぬきショッピング | 1200ベル |
カーニバル家具(各種) | 2月1日~20日 | たぬき商店(ランダム) | 変動 |
カーニバル衣装(各種) | 2月1日~20日 | 仕立て屋(ランダム) | 変動 |
ハートのチョコレート(各種) | 2月1日~14日 | たぬきショッピング(ランダム) | 1200ベル |
ハートのバラブーケ(各種) | 2月1日~14日 | たぬきショッピング(ランダム) | 1200ベル |
2月以降しばらく出現しなくなる生き物
- 2月は一部の魚や虫が出現しなくなるよ!
- 図鑑を埋めるためにも、見逃さないようにしよう!
次の月に釣れなくなる魚
- 北半球ではワカサギとフグが釣れなくなるよ!
- 南半球ではメダカとイカが釣れなくなるよ!
次の月に捕れなくなる虫
- 北半球では特に捕れなくなる虫はいないよ!
- 南半球ではアオスジアゲハやオオクワガタなど、たくさんの虫が捕れなくなるよ!
次の月に採れなくなる海の幸
- 北半球ではカイロウドウケツやアワビなど、たくさんの海の幸が採れなくなるよ!
- 南半球ではホヤとコウモリダコが採れなくなるよ!
2月に誕生日を迎える住民
- 2月に誕生日を迎える住民は以下の通りだよ!
- 誕生日の住民にはプレゼントを贈って、仲良くなろう!
住人名 | 種族 | 誕生日 | 性格 |
---|---|---|---|
ピータン | アヒル | 2/1 | ハキハキ |
ジーニョ | トリ | 2/2 | ハキハキ |
オリビア | ネコ | 2/3 | オトナ |
レイニー | カエル | 2/4 | 普通 |
チューこ | ネズミ | 2/5 | 元気 |
みやび | アリクイ | 2/6 | 普通 |
ショーイ | ペンギン | 2/7 | ぼんやり |
コージィ | カエル | 2/8 | ハキハキ |
アイソトープ | ウマ | 2/9 | オトナ |
フララ | ダチョウ | 2/9 | 元気 |
パッチ | コグマ | 2/10 | ぼんやり |
のりっぺ | アヒル | 2/11 | 元気 |
タツオ | ワニ | 2/12 | ぼんやり |
ガチャ | カエル | 2/13 | ハキハキ |
フリル | ヒツジ | 2/14 | アネキ |
ショコラ | ネコ | 2/15 | オトナ |
あるみ | アリクイ | 2/16 | 元気 |
けん | オオカミ | 2/17 | コワイ |
とめ | ネズミ | 2/18 | 普通 |
マグロ | アヒル | 2/19 | 元気 |
フラッペ | ペンギン | 2/20 | 元気 |
ホッケー | ペンギン | 2/21 | ぼんやり |
クスケチャ | ワシ | 2/22 | コワイ |
ナッキー | アヒル | 2/23 | 元気 |
ラザニア | ネズミ | 2/24 | 元気 |
ハムジ | ハムスター | 2/25 | コワイ |
クリス | リス | 2/26 | ハキハキ |
ブーケ | ネコ | 2/27 | 元気 |
ハナコ | ウシ | 2/28 | オトナ |
2月限定の魚・虫・海の幸
- 2月に釣れる魚や捕れる虫、採れる海の幸は以下の通りだよ!
- 図鑑を埋めるためにも、見逃さないようにしよう!
2月に釣れる魚
名前 | 魚影 | 場所 | 時間帯 | 売値 | 北半球 | 南半球 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 小 | 海 | いつも | 150 | ○ | ○ |
アユ | 中 | 川 | いつも | 900 | ○ | |
アロワナ | 大 | 川 | 16時~翌9時 | 10000 | ○ | |
アンチョビ | 小 | 海 | 4時~21時 | 200 | ○ | ○ |
イエローパーチ | 中 | 川 | いつも | 300 | ○ | |
イカ | 中 | 海 | いつも | 500 | ○ | ○ |
イシダイ | 中 | 海 | いつも | 5000 | ○ | |
イトウ | 大 | 崖上から | 16時~翌9時 | 15000 | ○ | |
ウグイ | 中 | 川 | 16時~翌9時 | 240 | ○ | ○ |
ウツボ | 細長 | 海 | いつも | 2000 | ○ | |
エイ | 大 | 海 | 4時~21時 | 3000 | ○ | |
エンゼルフィッシュ | 小 | 川 | 16時~翌9時 | 3000 | ○ | |
エンドリケリー | 大 | 川 | 21時~翌4時 | 4000 | ○ | |
オイカワ | 極小 | 川 | 9時~16時 | 200 | ○ | ○ |
ガー | 大 | 池 | 16時~翌9時 | 6000 | ○ | |
カエル | 小 | 池 | いつも | 120 | ○ | |
カジキ | 極大 | 桟橋から | いつも | 10000 | ○ | ○ |
カミツキガメ | 大 | 川 | 21時~翌4時 | 5000 | ○ | |
カレイ | 中 | 海 | いつも | 300 | ○ | |
キンギョ | 極小 | 池 | いつも | 1300 | ○ | ○ |
グッピー | 極小 | 川 | 9時~16時 | 1300 | ○ | |
クマノミ | 極小 | 海 | いつも | 650 | ○ | |
クリオネ | 極小 | 海 | いつも | 1000 | ○ | |
コイ | 大 | 池 | いつも | 300 | ○ | ○ |
コバンザメ | 背ヒレ | 海 | いつも | 1500 | ○ | |
サメ | 背ヒレ | 海 | 16時~翌9時 | 15000 | ○ | |
ザリガニ | 小 | 池 | いつも | 200 | ○ | |
シイラ | 大 | 桟橋から | いつも | 6000 | ○ | |
シーラカンス | 極大 | 海 | いつも[雨天のみ] | 15000 | ○ | ○ |
シュモクザメ | 背ヒレ | 海 | 16時~翌9時 | 8000 | ○ | |
ジンベエザメ | 背ヒレ | 海 | いつも | 13000 | ○ | |
スズキ | 大 | 海 | いつも | 400 | ○ | ○ |
スッポン | 大 | 川 | 16時~翌9時 | 3750 | ○ | |
タイ | 大 | 海 | いつも | 3000 | ○ | ○ |
タツノオトシゴ | 極小 | 海 | いつも | 1100 | ○ | |
タナゴ | 極小 | 川 | いつも | 900 | ○ | |
チョウザメ | 極大 | 河口 | いつも | 10000 | ○ | |
チョウチョウウオ | 小 | 海 | いつも | 1000 | ○ | |
チョウチンアンコウ | 大 | 海 | 16時~翌9時 | 2500 | ○ | |
ティラピア | 中 | 川 | いつも | 800 | ○ | |
デメキン | 極小 | 池 | 9時~16時 | 1300 | ○ | ○ |
デメニギス | 小 | 海 | 21時~翌4時 | 15000 | ○ | ○ |
ドクターフィッシュ | 極小 | 川 | 9時~16時 | 1500 | ○ | |
ドラド | 大 | 川 | 4時~21時 | 15000 | ○ | |
ドンコ | 小 | 川 | 16時~翌9時 | 400 | ○ | ○ |
ナポレオンフィッシュ | 極大 | 海 | 4時~21時 | 10000 | ○ | |
ナマズ | 大 | 池 | 16時~翌9時 | 800 | ○ | |
ナンヨウハギ | 小 | 海 | いつも | 1000 | ○ | |
ニシキゴイ | 大 | 池 | 16時~翌9時 | 4000 | ○ | ○ |
ネオンテトラ | 極小 | 川 | 9時~16時 | 500 | ○ | |
ノコギリザメ | 背ヒレ | 海 | 16時~翌9時 | 12000 | ○ | |
ハナヒゲウツボ | 細長 | 海 | いつも | 600 | ○ | |
ハリセンボン | 中 | 海 | いつも | 250 | ○ | |
ピラニア | 小 | 川 | 9時~16時/21時~翌4時 | 2500 | ○ | |
ヒラメ | 大 | 海 | いつも | 800 | ○ | ○ |
ピラルク | 極大 | 川 | 16時~翌9時 | 10000 | ○ | |
フグ | 中 | 海 | 21時~翌4時 | 5000 | ○ | |
フナ | 小 | 川 | いつも | 160 | ○ | ○ |
ブラックバス | 大 | 川 | いつも | 400 | ○ | ○ |
ブルーギル | 小 | 川 | 9時~16時 | 180 | ○ | ○ |
ベタ | 小 | 川 | 9時~16時 | 2500 | ○ | |
マグロ | 極大 | 桟橋から | いつも | 7000 | ○ | |
マンボウ | 背ヒレ | 海 | 4時~21時 | 4000 | ○ | |
ミノカサゴ | 中 | 海 | いつも | 500 | ○ | |
メダカ | 極小 | 池 | いつも | 300 | ○ | |
ライギョ | 大 | 池 | 9時~16時 | 5500 | ○ | |
ランチュウ | 小 | 池 | 9時~16時 | 4500 | ○ | ○ |
リュウグウノツカイ | 極大 | 海 | いつも | 9000 | ○ | |
レインボーフィッシュ | 極小 | 川 | 9時~16時 | 800 | ○ | |
ロウニンアジ | 大 | 桟橋から | いつも | 4500 | ○ | |
ワカサギ | 小 | 川 | いつも | 400 | ○ |
2月に捕れる虫
虫名 | 売値 | 場所 | 時間 | 北半球 | 南半球 |
---|---|---|---|---|---|
モンシロチョウ | 160ギル | 4時~19時 | 空中 | ◯ | |
イトトンボ | 500ギル | いつも | 空中 | ◯ | |
オケラ | 500ギル | いつも | 土の中 | ◯ | |
フンコロガシ | 3000ギル | いつも | 雪玉 | ◯ | |
ダンゴムシ | 250ギル | 23時~翌16時 | 岩 | ◯ | |
ムカデ | 300ギル | 16時~23時 | 岩 | ◯ | |
タランチュラ | 8000ギル | 19時~翌4時 | 陸 | ◯ | |
アゲハチョウ | 240ギル | 4時~19時 | 空中 | ◯ | |
アオスジアゲハ | 300ギル | 4時~19時 | 空中 | ◯ | |
オオゴマダラ | 1000ギル | 8時~19時 | 空中 | ◯ | ◯ |
オオムラサキ | 3000ギル | 4時~19時 | 空中 | ◯ | |
モルフォチョウ | 4000ギル | 17時~翌8時 | 空中 | ◯ | ◯ |
ミイロタテハ | 3000ギル | 8時~17時 | 空中 | ◯ | |
アカエリトリバネアゲハ | 2500ギル | 8時~17時 | 空中 | ◯ | ◯ |
アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000ギル | 8時~16時 | 空中 | ◯ | |
ガ | 130ギル | 19時~翌4時 | 街灯 | ◯ | ◯ |
ヨナグニサン | 3000ギル | 19時~翌4時 | 木 | ◯ | |
ニシキオオツバメガ | 2500ギル | 8時~16時 | 花の近く | ◯ | |
ショウリョウバッタ | 200ギル | 8時~19時 | 陸 | ◯ | |
トノサマバッタ | 600ギル | 8時~19時 | 陸 | ◯ | |
イナゴ | 400ギル | 8時~19時 | 陸 | ◯ | |
キリギリス | 160ギル | 8時~17時 | 陸 | ◯ | |
カマキリ | 430ギル | 8時~17時 | 花 | ◯ | |
ハナカマキリ | 2400ギル | 8時~17時 | 花 | ◯ | |
ハチ | 2500ギル | いつも | 木揺 | ◯ | ◯ |
アブラゼミ | 250ギル | 8時~17時 | 木 | ◯ | |
ミンミンゼミ | 300ギル | 8時~17時 | 木 | ◯ | |
クマゼミ | 500ギル | 8時~17時 | 木 | ◯ | |
ツクツクホウシ | 400ギル | 8時~17時 | 木 | ◯ | |
ヒグラシ | 550ギル | 4時~8時/16時~19時 | 木 | ◯ | |
セミのぬけがら | 10ギル | いつも | 木 | ◯ | |
ギンヤンマ | 230ギル | 8時~17時 | 陸 | ◯ | |
オニヤンマ | 4500ギル | 8時~17時 | 空中 | ◯ | |
アメンボ | 130ギル | 8時~19時 | 池 | ◯ | |
ゲンゴロウ | 800ギル | 8時~19時 | 池 | ◯ | |
タガメ | 2000ギル | 19時~翌8時 | 川 | ◯ | |
カメムシ | 120ギル | いつも | 花 | ◯ | |
ジンメンカメムシ | 1000ギル | 19時~翌8時 | 花 | ◯ | |
ハンミョウ | 1500ギル | いつも | 陸 | ◯ | ◯ |
タマムシ | 2400ギル | いつも | 切り株 | ◯ | |
ゴマダラカミキリ | 350ギル | いつも | 切り株 | ◯ | ◯ |
ルリボシカミキリ | 3000ギル | いつも | 切り株 | ◯ | |
ホウセキゾウムシ | 800ギル | いつも | ヤシの木 | ◯ | |
オオセンチコガネ | 300ギル | いつも | 陸 | ◯ | |
プラチナコガネ | 10000ギル | 23時~翌8時 | 木、ヤシの木 | ◯ | |
カナブン | 200ギル | いつも | 木 | ◯ | |
ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000ギル | 17時~翌8時 | ヤシの木 | ◯ | |
ノコギリクワガタ | 2000ギル | いつも | 木、ヤシの木 | ◯ | |
ミヤマクワガタ | 1000ギル | いつも | 木 | ◯ | |
オオクワガタ | 10000ギル | 23時~翌8時 | 木、ヤシの木 | ◯ | |
ニジイロクワガタ | 6000ギル | 19時~翌8時 | 木、ヤシの木 | ◯ | |
ホソアカクワガタ | 8000ギル | 17時~翌8時 | ヤシの木 | ◯ | |
オウゴンオニクワガタ | 12000ギル | 17時~翌8時 | ヤシの木 | ◯ | |
ギラファノコギリクワガタ | 12000ギル | 17時~翌8時 | ヤシの木 | ◯ | |
カブトムシ | 1350ギル | 17時~翌8時 | 木、ヤシの木 | ◯ | |
コーカサスオオカブト | 8000ギル | 17時~翌8時 | ヤシの木 | ◯ | |
ゾウカブト | 8000ギル | 17時~翌8時 | ヤシの木 | ◯ | |
ヘラクレスオオカブト | 12000ギル | 17時~翌8時 | ヤシの木 | ◯ | |
ナナフシ | 600ギル | 4時~8時/16時~19時 | 木、ヤシの木 | ◯ | |
コノハムシ | 600ギル | いつも | 木の根元 | ◯ | |
ミノムシ | 600ギル | いつも | 木揺 | ◯ | ◯ |
アリ | 80ギル | いつも | カブ | ◯ | ◯ |
ヤドカリ | 1000ギル | 19時~翌8時 | 砂浜 | ◯ | ◯ |
フナムシ | 200ギル | いつも | 岩場 | ◯ | ◯ |
ハエ | 60ギル | いつも | 長靴、缶、タイヤ、腐ったカブ | ◯ | ◯ |
カ | 130ギル | 17時~翌4時 | 空中 | ◯ | |
ノミ | 70ギル | いつも | 住人 | ◯ | |
カタツムリ | 250ギル | いつも | 雨の日の切り株、岩 | ◯ | ◯ |
クモ | 600ギル | 19時~翌8時 | 木揺 | ◯ | ◯ |
サソリ | 8000ギル | 19時~翌4時 | 陸 | ◯ |
2月に採れる海の幸
海の幸名 | 泡 | 魚影 | 売値 | 時間帯 | 北半球 | 南半球 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワカメ | 多 | 大 | 600ギル | いつも | ◯ | |
ナマコ | 中 | 大 | 500ギル | いつも | ◯ | |
センジュナマコ | 少 | 大中 | 10000ギル | 16時~翌9時 | ◯ | |
オイスター | 少 | 大中 | 1100ギル | いつも | ◯ | |
ダンジネスクラブ | 中 | 大 | 1900ギル | いつも | ◯ | |
ズワイガニ | 中 | 大 | 6000ギル | いつも | ◯ | |
タラバガニ | 中 | 大 | 8000ギル | いつも | ◯ | |
アマエビ | 少 | 大中 | 1400ギル | 16時~翌9時 | ◯ | |
カイロウドウケツ | 中 | 大 | 5000ギル | いつも | ◯ | |
ウミブドウ | 少 | 大中 | 900ギル | いつも | ◯ | |
ヒトデ | 少 | 大中 | 500ギル | いつも | ◯ | ◯ |
ウニ | 少 | 大中 | 1700ギル | いつも | ◯ | |
パイプウニ | 中 | 大 | 2000ギル | 16時~翌9時 | ◯ | |
イソギンチャク | 多 | 大 | 500ギル | いつも | ◯ | ◯ |
ミズクラゲ | 少 | 大中 | 600ギル | いつも | ◯ | |
ウミウシ | 少 | 小 | 600ギル | いつも | ◯ | ◯ |
アコヤガイ | 少 | 大中 | 2800ギル | いつも | ◯ | ◯ |
ムールガイ | 少 | 大中 | 1500ギル | いつも | ◯ | |
ホタテ | 中 | 大 | 1200ギル | いつも | ◯ | ◯ |
バイガイ | 少 | 大中 | 1000ギル | いつも | ◯ | ◯ |
オオシャコガイ | 多 | 大 | 15000ギル | いつも | ◯ | |
タコ | 中 | 大 | 1200ギル | いつも | ◯ | ◯ |
コウモリダコ | 中 | 大 | 10000ギル | 16時~翌9時 | ◯ | |
ガザミ | 中 | 大 | 2200ギル | いつも | ◯ | |
フジツボ | 少 | 小 | 600ギル | いつも | ◯ | ◯ |
クルマエビ | 少 | 大中 | 3000ギル | 16時~翌9時 | ◯ | |
シャコ | 少 | 大中 | 2500ギル | 16時~翌9時 | ◯ | ◯ |
ダイオウグソクムシ | 中 | 大 | 12000ギル | 9時~16時/21時~翌4時 | ||
カブトガニ | 中 | 大 | 2500ギル | 21時~翌4時 | ||
ホヤ | 少 | 大中 | 1500ギル | いつも | ||
チンアナゴ | 少 | 大中 | 1100ギル | 4時~21時 | ||
ヒラムシ | 少 | 小 | 700ギル | 16時~翌9時 | ||
アワビ | 中 | 大中 | 2000ギル | 16時~翌9時 | ◯ |
以上が[あつまれどうぶつの森]の2月イベントについての情報です。