【あつ森】魚・虫・海の幸 図鑑コンプリートガイド|値段・場所・時間帯・月別一覧
このページは、「あつまれ どうぶつの森(あつ森)」に登場する全ての魚・虫・海の幸の図鑑コンプリートを目指す、全ての島民のための完全攻略ガイドです。
「今月は何を捕まえればいいの?」「この生き物はどこにいるの?」といった疑問に完璧に答えるため、「今月やるべきこと」を最優先で解説し、その後に全種類のデータを網羅しています。
【今月の図鑑】今すぐ捕まえるべき魚・虫・海の幸 (10月版)
図鑑コンプリートで最も重要なのは、出現期間が限られている生き物を逃さないことです。ここでは、【10月】に注目すべき生き物をまとめました。(※北半球の例です)
10月から新しく出現する生き物一覧
▼10月の新入りたち!
今月から新たに捕まえられるようになる生き物です。まだ図鑑に登録していない場合は、優先的に狙いましょう。
分類 | 名前 | 場所 | 値段 |
---|---|---|---|
魚 | イエローパーチ | 川 | 300ベル |
海の幸 | イセエビ | 海 | 5,000ベル |
海の幸 | ズワイガニ | 海 | 6,000ベル |
海の幸 | カイロウドウケツ | 海 | 5,000ベル |
【捕り逃し注意!】10月でいなくなってしまう生き物一覧
▼10月でお別れ!最優先で捕まえよう
今月を逃すと、次に出会えるのは来年になってしまう生き物たちです。まだ捕まえていない場合は、最優先で確保してください!
分類 | 名前 | 場所 | 値段 |
---|---|---|---|
魚 | カミツキガメ | 川 | 5,000ベル |
魚 | ティラピア | 川 | 800ベル |
魚 | シイラ | 桟橋 | 6,000ベル |
虫 | ジンメンカメムシ | 花の上 | 1,000ベル |
虫 | オニヤンマ | 空中 | 4,500ベル |
虫 | サソリ | 地面 | 8,000ベル |
海の幸 | チンアナゴ | 海 | 1,100ベル |
【完全図鑑】全80種の魚データ一覧
全80種類の魚のデータを網羅した一覧表です。(※北半球準拠)
名前 | 値段 | 場所 | 魚影 | 時間帯 | 出現月(北半球) |
---|---|---|---|---|---|
タナゴ | 900 | 川 | 極小 | いつでも | 11月~3月 |
オイカワ | 200 | 川 | 極小 | 9時~16時 | 1年中 |
フナ | 160 | 川 | 小 | いつでも | 1年中 |
ウグイ | 240 | 川 | 中 | 16時~9時 | 1年中 |
コイ | 300 | 池 | 大 | いつでも | 1年中 |
ニシキゴイ | 4,000 | 池 | 大 | 16時~9時 | 1年中 |
キンギョ | 1,300 | 池 | 極小 | いつでも | 1年中 |
デメキン | 1,300 | 池 | 極小 | 9時~16時 | 1年中 |
ランチュウ | 4,500 | 池 | 小 | 9時~16時 | 1年中 |
メダカ | 300 | 池 | 極小 | いつでも | 4月~8月 |
ザリガニ | 200 | 池 | 小 | いつでも | 4月~9月 |
スッポン | 3,750 | 川 | 中 | 16時~9時 | 8月~9月 |
カミツキガメ | 5,000 | 川 | 大 | 21時~4時 | 4月~10月 |
オタマジャクシ | 100 | 池 | 極小 | いつでも | 3月~7月 |
カエル | 120 | 池 | 小 | いつでも | 5月~8月 |
ドンコ | 400 | 川 | 小 | 16時~9時 | 1年中 |
ドジョウ | 400 | 川 | 小 | いつでも | 3月~5月 |
ナマズ | 800 | 池 | 大 | 16時~9時 | 5月~10月 |
ライギョ | 5,500 | 池 | 大 | 9時~16時 | 6月~8月 |
ブルーギル | 180 | 川 | 小 | 9時~16時 | 1年中 |
イエローパーチ | 300 | 川 | 中 | いつでも | 10月~3月 |
ブラックバス | 400 | 川 | 大 | いつでも | 1年中 |
ティラピア | 800 | 川 | 中 | いつでも | 6月~10月 |
パイク | 1,800 | 川 | 特大 | いつでも | 9月~12月 |
ワカサギ | 400 | 川 | 極小 | いつでも | 12月~2月 |
アユ | 900 | 川 | 小 | いつでも | 7月~9月 |
ヤマメ | 1,000 | 川(崖の上) | 中 | 16時~9時 | 3月~6月, 9月~11月 |
オオイワナ | 3,800 | 川(崖の上) | 中 | 16時~9時 | 3月~6月, 9月~11月 |
ゴールデントラウト | 15,000 | 川(崖の上) | 中 | 16時~9時 | 3月~5月, 9月~11月 |
イトウ | 15,000 | 川(崖の上) | 特大 | 16時~9時 | 12月~3月 |
ニジマス | 800 | 川(崖の上) | 大 | 16時~9時 | 1年中 |
サケ | 700 | 河口 | 大 | いつでも | 9月 |
キングサーモン | 1,800 | 河口 | 特大 | いつでも | 9月 |
シャンハイガニ | 2,000 | 川 | 小 | 16時~9時 | 9月~11月 |
グッピー | 1,300 | 川 | 極小 | 9時~16時 | 4月~11月 |
ドクターフィッシュ | 1,500 | 川 | 極小 | 9時~16時 | 5月~9月 |
エンゼルフィッシュ | 3,000 | 川 | 小 | 16時~9時 | 5月~10月 |
ベタ | 2,500 | 川 | 小 | 9時~16時 | 5月~10月 |
ネオンテトラ | 500 | 川 | 極小 | 9時~16時 | 4月~11月 |
ピラニア | 2,500 | 川 | 小 | 9時~16時, 21時~4時 | 6月~9月 |
アロワナ | 10,000 | 川 | 大 | 16時~9時 | 6月~9月 |
ドラド | 15,000 | 川 | 特大 | 4時~21時 | 6月~9月 |
ガー | 6,000 | 池 | 巨大・細長 | 16時~9時 | 6月~9月 |
ピラルク | 10,000 | 川 | 巨大 | 16時~9時 | 6月~9月 |
エンドリケリー | 4,000 | 川 | 大 | 21時~4時 | 6月~9月 |
チョウザメ | 10,000 | 河口 | 巨大 | いつでも | 9月~3月 |
クリオネ | 1,000 | 海 | 極小 | いつでも | 12月~3月 |
タツノオトシゴ | 1,100 | 海 | 極小 | いつでも | 4月~11月 |
クマノミ | 650 | 海 | 極小 | いつでも | 4月~9月 |
ナンヨウハギ | 1,000 | 海 | 小 | いつでも | 4月~9月 |
チョウチョウウオ | 1,000 | 海 | 小 | いつでも | 4月~9月 |
ナポレオンフィッシュ | 10,000 | 海 | 巨大 | 4時~21時 | 7月~8月 |
ミノカサゴ | 500 | 海 | 中 | いつでも | 4月~11月 |
フグ | 250 | 海 | 中 | 21時~4時 | 11月~2月 |
ハリセンボン | 250 | 海 | 中 | いつでも | 7月~9月 |
アジ | 150 | 海 | 小 | いつでも | 1年中 |
イシダイ | 5,000 | 海 | 中 | いつでも | 3月~11月 |
スズキ | 400 | 海 | 特大 | いつでも | 1年中 |
タイ | 3,000 | 海 | 大 | いつでも | 1年中 |
カレイ | 300 | 海 | 中 | いつでも | 10月~4月 |
ヒラメ | 800 | 海 | 特大 | いつでも | 1年中 |
イカ | 500 | 海 | 中 | いつでも | 12月~8月 |
アンチョビ | 200 | 海 | 小 | 4時~21時 | 1年中 |
アユ | 900 | 川 | 小 | いつでも | 7月~9月 |
ロウニンアジ | 4,500 | 桟橋 | 特大 | いつでも | 5月~10月 |
シイラ | 6,000 | 桟橋 | 特大 | いつでも | 5月~10月 |
マグロ | 7,000 | 桟橋 | 巨大 | いつでも | 11月~4月 |
カジキ | 10,000 | 桟橋 | 巨大 | いつでも | 7月~9月, 11月~4月 |
シュモクザメ | 8,000 | 海(背びれ) | 巨大 | 16時~9時 | 6月~9月 |
サメ | 15,000 | 海(背びれ) | 巨大 | 16時~9時 | 6月~9月 |
ノコギリザメ | 12,000 | 海(背びれ) | 巨大 | 16時~9時 | 6月~9月 |
ジンベイザメ | 13,000 | 海(背びれ) | 巨大 | いつでも | 6月~9月 |
コバンザメ | 1,500 | 海(背びれ) | 中 | いつでも | 6月~9月 |
リュウグウノツカイ | 9,000 | 海 | 巨大 | いつでも | 12月~5月 |
デメニギス | 15,000 | 海 | 小 | 21時~4時 | 1年中 |
シーラカンス | 15,000 | 海(雨の日) | 巨大 | いつでも | 1年中 |
【完全図鑑】全80種の虫データ一覧
全80種類の虫のデータを網羅した一覧表です。(※北半球準拠)
名前 | 値段 | 場所 | 時間帯 | 出現月(北半球) |
---|---|---|---|---|
モンシロチョウ | 160 | 空中 | 4時~19時 | 9月~6月 |
モンキチョウ | 160 | 空中 | 4時~19時 | 9月~6月 |
アゲハチョウ | 240 | 空中 | 4時~19時 | 3月~9月 |
カラスアゲハ | 2,500 | 空中(青・紫・黒い花の近く) | 4時~19時 | 3月~6月 |
オオゴマダラ | 1,000 | 空中 | 8時~19時 | 1年中 |
オオカバマダラ | 140 | 空中 | 4時~17時 | 9月~11月 |
モルフォチョウ | 4,000 | 空中 | 19時~8時 | 12月~3月, 6月~9月 |
ミイロタテハ | 3,000 | 空中 | 8時~17時 | 4月~9月 |
アカエリトリバネアゲハ | 2,500 | 空中 | 8時~17時 | 12月~2月, 6月~9月 |
アレキサンドラトリバネアゲハ | 4,000 | 空中 | 8時~16時 | 5月~9月 |
ガ | 130 | 外灯の近く | 19時~4時 | 1年中 |
ヨナグニサン | 3,000 | 木 | 19時~4時 | 4月~9月 |
ニシキオオツバメガ | 2,500 | 空中 | 8時~16時 | 4月~9月 |
ミツバチ | 200 | 空中 | 8時~17時 | 3月~7月 |
ハチ | 2,500 | 木を揺らす | いつでも | 1年中 |
アメンボ | 130 | 水面 | 8時~19時 | 5月~9月 |
ゲンゴロウ | 800 | 水面 | 19時~8時 | 5月~9月 |
タガメ | 2,000 | 水面 | 19時~8時 | 4月~9月 |
カメムシ | 120 | 花の上 | いつでも | 3月~10月 |
ジンメンカメムシ | 1,000 | 花の上 | 19時~8時 | 3月~10月 |
テントウムシ | 200 | 花の上 | 8時~17時 | 3月~6月, 10月 |
ハンミョウ | 1,500 | 地面 | いつでも | 2月~10月 |
オケラ | 500 | 地中 | いつでも | 11月~5月 |
アキアカネ | 180 | 空中 | 8時~19時 | 9月~10月 |
ギンヤンマ | 230 | 空中 | 8時~17時 | 4月~10月 |
オニヤンマ | 4,500 | 空中 | 8時~17時 | 5月~10月 |
ショウリョウバッタ | 200 | 草地 | 8時~19時 | 4月~11月 |
トノサマバッタ | 600 | 草地 | 8時~19時 | 8月~11月 |
イナゴ | 400 | 草地 | 8時~19時 | 8月~11月 |
キリギリス | 160 | 草地 | 17時~8時 | 7月~9月 |
コオロギ | 130 | 草地 | 17時~8時 | 9月~11月 |
スズムシ | 430 | 草地 | 17時~8時 | 9月~10月 |
カマキリ | 430 | 花の上 | 8時~17時 | 3月~11月 |
ハナカマキリ | 2,400 | 白い花の上 | 8時~17時 | 3月~11月 |
ナナフシ | 600 | 木 | 4時~8時, 17時~19時 | 7月~11月 |
ミノムシ | 600 | 木を揺らす | いつでも | 10月~2月 |
セミのぬけがら | 10 | 木 | いつでも | 7月~8月 |
アブラゼミ | 250 | 木 | 8時~17時 | 7月~8月 |
ミンミンゼミ | 300 | 木 | 8時~17時 | 7月~8月 |
クマゼミ | 500 | 木 | 8時~17時 | 7月~8月 |
ツクツクホウシ | 400 | 木 | 8時~17時 | 7月~8月 |
ヒグラシ | 550 | 木 | 4時~8時, 16時~19時 | 7月~8月 |
ホタル | 300 | 川の近くの空中 | 19時~4時 | 6月 |
アリ | 80 | 腐ったカブの近く | いつでも | 1年中 |
フンコロガシ | 3,000 | 雪玉を押している | 17時~8時 | 12月~2月 |
オオセンチコガネ | 300 | 地面 | いつでも | 7月~9月 |
プラチナコガネ | 10,000 | ヤシの木 | 23時~8時 | 7月~8月 |
カナブン | 200 | 木 | いつでも | 6月~8月 |
ゴマダラカミキリ | 350 | 切り株 | いつでも | 1年中 |
バイオリンムシ | 450 | 切り株 | いつでも | 5月~6月, 9月~11月 |
ノミ | 70 | 住民の頭 | いつでも | 4月~11月 |
カ | 130 | 空中 | 17時~4時 | 6月~9月 |
ハエ | 60 | ゴミの近く | いつでも | 1年中 |
カタツムリ | 250 | 雨の日の岩・低木 | いつでも | 1年中 |
ダンゴムシ | 250 | 岩を叩く | 23時~16時 | 9月~6月 |
ムカデ | 300 | 岩を叩く | 16時~23時 | 9月~6月 |
クモ | 600 | 木を揺らす | 19時~8時 | 1年中 |
タランチュラ | 8,000 | 地面 | 19時~4時 | 11月~4月 |
サソリ | 8,000 | 地面 | 19時~4時 | 5月~10月 |
カブトムシ | 1,350 | 木 | 19時~8時 | 7月~8月 |
コーカサスオオカブト | 8,000 | ヤシの木 | 19時~8時 | 7月~8月 |
ゾウカブト | 8,000 | ヤシの木 | 19時~8時 | 7月~8月 |
ヘラクレスオオカブト | 12,000 | ヤシの木 | 19時~8時 | 7月~8月 |
ミヤマクワガタ | 1,000 | 木 | いつでも | 7月~8月 |
ノコギリクワガタ | 2,000 | 木 | いつでも | 7月~8月 |
オオクワガタ | 10,000 | ヤシの木 | 23時~8時 | 7月~8月 |
ニジイロクワガタ | 6,000 | 木 | 19時~8時 | 5月~10月 |
ホソアカクワガタ | 8,000 | ヤシの木 | 17時~8時 | 7月~8月 |
オウゴンオニクワガタ | 12,000 | ヤシの木 | 17時~8時 | 6月~8月 |
ギラファノコギリクワガタ | 12,000 | ヤシの木 | 17時~8時 | 6月~8月 |
ヤドカリ | 1,000 | 海岸(貝殻に擬態) | 19時~8時 | 1年中 |
フナムシ | 200 | 海岸の岩場 | いつでも | 1年中 |
アメンボ | 130 | 池・川 | 8時~19時 | 5月~9月 |
ゲンゴロウ | 800 | 池・川 | 19時~8時 | 5月~9月 |
タガメ | 2,000 | 池・川 | 19時~8時 | 4月~9月 |
【完全図鑑】全40種の海の幸データ一覧
全40種類の海の幸のデータを網羅した一覧表です。(※北半球準拠)
名前 | 値段 | 魚影 | 動き | 時間帯 | 出現月(北半球) |
---|---|---|---|---|---|
ワカメ | 600 | 大 | 動かない | いつでも | 11月~7月 |
ウミブドウ | 900 | 小 | 動かない | いつでも | 6月~9月 |
ウニ | 1,700 | 小 | 遅い | いつでも | 5月~9月 |
パイプウニ | 2,000 | 中 | 遅い | 16時~9時 | 5月~9月 |
ナマコ | 500 | 中 | とても遅い | いつでも | 11月~3月 |
ヒトデ | 500 | 小 | とても遅い | いつでも | 1年中 |
アサリ | 100 | (砂浜を掘る) | - | いつでも | 1年中 |
イソギンチャク | 500 | 大 | 動かない | いつでも | 1年中 |
ミズクラゲ | 600 | 小 | とても遅い | いつでも | 7月~9月 |
アコヤガイ | 2,800 | 小 | 速い | いつでも | 1年中 |
ムールガイ | 1,500 | 小 | 遅い | いつでも | 6月~12月 |
オイスター | 1,100 | 小 | 遅い | いつでも | 9月~2月 |
ホタテ | 1,200 | 中 | 遅い | いつでも | 1年中 |
シャコ | 2,500 | 中 | 速い | 16時~9時 | 1年中 |
フジツボ | 600 | 極小 | 動かない | いつでも | 1年中 |
ウミウシ | 600 | 極小 | とても遅い | いつでも | 1年中 |
イソギンチャク | 500 | 大 | 動かない | いつでも | 1年中 |
タラバガニ | 8,000 | 大 | 速い | いつでも | 11月~3月 |
ズワイガニ | 6,000 | 大 | 速い | いつでも | 11月~4月 |
ケガニ | 4,000 | 中 | 普通 | 16時~9時 | 11月~4月 |
ガザミ | 2,200 | 中 | 普通 | いつでも | 6月~11月 |
ダンジネスクラブ | 1,900 | 中 | 普通 | いつでも | 11月~5月 |
ロブスター | 4,500 | 大 | 速い | いつでも | 4月~6月, 12月~1月 |
イセエビ | 5,000 | 大 | 速い | 21時~4時 | 10月~12月 |
クルマエビ | 3,000 | 小 | 普通 | 16時~9時 | 6月~9月 |
アマエビ | 1,400 | 小 | 遅い | 16時~9時 | 9月~2月 |
メンダコ | 6,000 | 小 | 速い | 16時~9時 | 3月~5月, 9月~11月 |
コウモリダコ | 10,000 | 中 | とても速い | 16時~9時 | 5月~8月 |
ホタルイカ | 1,400 | 極小 | 遅い | 21時~4時 | 3月~6月 |
ダイオウイカ | 12,000 | 特大 | とても速い | いつでも | 12月~5月 |
オオシャコガイ | 15,000 | 特大 | とても速い | いつでも | 5月~9月 |
タカアシガニ | 12,000 | 特大 | とても速い | いつでも | 3月~4月 |
ダイオウグソクムシ | 12,000 | 中 | とても速い | 9時~16時, 21時~4時 | 7月~10月 |
カブトガニ | 2,500 | 中 | 速い | 21時~4時 | 7月~9月 |
チンアナゴ | 1,100 | 小 | 遅い | 4時~21時 | 5月~10月 |
カイロウドウケツ | 5,000 | 大 | 速い | いつでも | 10月~2月 |
オウムガイ | 1,800 | 中 | 普通 | 16時~9時 | 3月~6月, 9月~11月 |
コウモリダコ | 10,000 | 中 | とても速い | 16時~9時 | 5月~8月 |
ヴァンパイアスクイッド | 10,000 | 中 | とても速い | 16時~9時 | 5月~8月 |
グソクムシ | 1,200 | 小 | 速い | 21時~4時 | 7月~10月 |
【攻略のコツ】図鑑コンプリートへの最短ロードマップ
コンプリートの基本戦略(いなくなる生き物から狙う)
図鑑コンプリートの鉄則は、その月で出現が終わってしまう生き物を最優先で捕まえることです。この記事の冒頭にある「【捕り逃し注意!】」のリストを毎月必ずチェックし、まだ寄贈していない生き物がいないか確認する癖をつけましょう。
レアな魚を釣るためのテクニック(撒き餌の活用、雨の日を狙う)
特定の場所でしか釣れないレアな魚(崖の上、桟橋など)を狙う際は、「サカナのまきエサ」を大量に用意していくのが効率的です。また、「シーラカンス」のように雨の日しか出現しない魚もいるため、天候もこまめにチェックしましょう。
レアな虫を捕まえるためのテクニック(花の交配、切り株の活用)
「カラスアゲハ」のように特定色の花の周りに出現する虫や、「ゴマダラカミキリ」のように切り株にしか出現しない虫もいます。様々な色の花を交配で咲かせたり、伐採した木の切り株をいくつか残しておいたりすることが、図鑑コンプリートへの近道です。
図鑑に関するよくある質問(FAQ)
全ての生き物を集めたあなたへ
図鑑コンプリートおめでとうございます!あなたはもはや、島の自然を知り尽くした真の博物学者です。次は、稼いだベルで島の発展に貢献したり、まだ見ぬイベントを楽しんでみてはいかがでしょうか。