とびだせどうぶつの森(3DS)の春に釣れるサカナ
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
とびだせどうぶつの森(3DS)の今月釣れるサカナのデータ
季節と月ごとに釣れるサカナが異なるのがとびだせどうぶつの森の特徴。
春(3月~5月)に釣れるサカナのデータベースを紹介!
とびだせどうぶつの森の春(3月~5月)に釣れるサカナ
| 月 | 魚の名前(あ行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | アジ | 村 | 島 | 海 | 150 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 |
| イエローパーチ | 村 | 川 | 240 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | ||
| イカ | 村 | 島 | 海 | 400 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| イシダイ | 村 | 島 | 海 | 5000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ウグイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 夕 | 夜 | 中 | ||
| オイカワ | 村 | 島 | 川 | 200 | 昼 | 夕 | 小 | |||
| オオイワナ | 村 | 川 | 3800 | 朝 | 夕 | 中 | ||||
| おたまじゃくし | 村 | 池 | 100 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| カレイ | 村 | 海 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | ||
| キンギョ | 村 | 島 | 川 | 1300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| コイ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| シーラカンス | 村 | 海 | 15000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | |||
| ジンベエザメ | 島 | 海 | 13000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| スズキ | 村 | 島 | 海 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| タイ | 村 | 島 | 海 | 3000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| チョウチンアンコウ | 村 | 海 | 2500 | 朝 | 夜 | 大 | ||||
| デメキン | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| ドジョウ | 村 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ドンコ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ニゴイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ニシキゴイ | 村 | 島 | 川 | 4000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ニジマス | 村 | 川 | 800 | 朝 | 夕 | 大 | ||||
| ハナヒゲウツボ | 島 | 海 | 600 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 細い | ||
| ヒラメ | 村 | 島 | 海 | 800 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| フナ | 村 | 島 | 川 | 120 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ブラックバス | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ブルーギル | 村 | 島 | 川 | 120 | 昼 | 小 | ||||
| マグロ | 村 | 海 | 7000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| ヤマメ | 村 | 川 | 1000 | 朝 | 夕 | 中 | ||||
| リュウグウノツカイ | 村 | 海 | 9000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| ロウニンアジ | 島 | 海 | 4500 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| 4月 | アジ | 村 | 島 | 海 | 150 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 |
| イカ | 村 | 島 | 海 | 400 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| イシダイ | 村 | 島 | 海 | 5000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ウグイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 夕 | 夜 | 中 | ||
| オイカワ | 村 | 島 | 川 | 200 | 昼 | 夕 | 小 | |||
| オオイワナ | 村 | 川 | 3800 | 朝 | 夕 | 中 | ||||
| おたまじゃくし | 村 | 池 | 100 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| カレイ | 村 | 海 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | ||
| キンギョ | 村 | 島 | 川 | 1300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| グッピー | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| クマノミ | 村 | 島 | 海 | 650 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| コイ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ザリガニ | 村 | 島 | 池 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| シーラカンス | 村 | 海 | 15000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | |||
| ジンベエザメ | 島 | 海 | 13000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| スズキ | 村 | 島 | 海 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| タイ | 村 | 島 | 海 | 3000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| タツノオトシゴ | 村 | 島 | 海 | 1100 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| チョウチョウウオ | 村 | 島 | 海 | 1000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| デメキン | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| ドジョウ | 村 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ドンコ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ナンヨウハギ | 村 | 島 | 海 | 1000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ニゴイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ニシキゴイ | 村 | 島 | 川 | 4000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ニジマス | 村 | 川 | 800 | 朝 | 夕 | 大 | ||||
| ネオンテトラ | 村 | 島 | 川 | 500 | 昼 | 小 | ||||
| ハナヒゲウツボ | 島 | 海 | 600 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 細い | ||
| ヒラメ | 村 | 島 | 海 | 800 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| フナ | 村 | 島 | 川 | 120 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ブラックバス | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ブルーギル | 村 | 島 | 川 | 120 | 昼 | 小 | ||||
| ミノカサゴ | 村 | 島 | 海 | 400 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| メダカ | 村 | 島 | 池 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ヤマメ | 村 | 川 | 1000 | 朝 | 夕 | 中 | ||||
| リュウグウノツカイ | 村 | 海 | 9000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| ロウニンアジ | 島 | 海 | 4500 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| 5月 | アジ | 村 | 島 | 海 | 150 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 |
| イカ | 村 | 島 | 海 | 400 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| イシダイ | 村 | 島 | 海 | 5000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ウグイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 夕 | 夜 | 中 | ||
| エンゼルフィッシュ | 村 | 島 | 川 | 3000 | 朝 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| オイカワ | 村 | 島 | 川 | 200 | 昼 | 夕 | 小 | |||
| オオイワナ | 村 | 川 | 3800 | 朝 | 夕 | 中 | ||||
| おたまじゃくし | 村 | 池 | 100 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| カエル | 村 | 池 | 120 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| キンギョ | 村 | 島 | 川 | 1300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| グッピー | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| クマノミ | 村 | 島 | 海 | 650 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| コイ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ザリガニ | 村 | 島 | 池 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| シーラカンス | 村 | 海 | 15000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | |||
| ジンベエザメ | 島 | 海 | 13000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| スズキ | 村 | 島 | 海 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| タイ | 村 | 島 | 海 | 3000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| タツノオトシゴ | 村 | 島 | 海 | 1100 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| チョウチョウウオ | 村 | 島 | 海 | 1000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| デメキン | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| ドクターフィッシュ | 村 | 川 | 1500 | 昼 | 小 | |||||
| ドジョウ | 村 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ドンコ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ナマズ | 村 | 島 | 川 | 800 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| ナンヨウハギ | 村 | 島 | 海 | 1000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ニゴイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ニシキゴイ | 村 | 島 | 川 | 4000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ニジマス | 村 | 川 | 800 | 朝 | 夕 | 大 | ||||
| ネオンテトラ | 村 | 島 | 川 | 500 | 昼 | 小 | ||||
| ハナヒゲウツボ | 島 | 海 | 600 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 細い | ||
| ヒラメ | 村 | 島 | 海 | 800 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| フナ | 村 | 島 | 川 | 120 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ブラックバス | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ブルーギル | 村 | 島 | 川 | 120 | 昼 | 小 | ||||
| ミノカサゴ | 村 | 島 | 海 | 400 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| メダカ | 村 | 島 | 池 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ヤマメ | 村 | 川 | 1000 | 朝 | 夕 | 中 | ||||
| リュウグウノツカイ | 村 | 海 | 9000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| ロウニンアジ | 島 | 海 | 4500 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 |
とびだせどうぶつの森(3DS)の夏に釣れるサカナ
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
とびだせどうぶつの森(3DS)の今月釣れるサカナのデータ
季節と月ごとに釣れるサカナが異なるのがとびだせどうぶつの森の特徴。
夏(6月~8月)に釣れるサカナのデータベースを紹介!
とびだせどうぶつの森の夏(6月~8月)に釣れるサカナ
| 月 | 魚の名前(あ行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | アジ | 村 | 島 | 海 | 150 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 |
| アロワナ | 村 | 島 | 川 | 10000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| イカ | 村 | 島 | 海 | 400 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| イシダイ | 村 | 島 | 海 | 5000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ウグイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 夕 | 夜 | 中 | ||
| ウナギ | 村 | 島 | 川 | 2000 | 朝 | 夕 | 夜 | 細い | ||
| エンゼルフィッシュ | 村 | 島 | 川 | 3000 | 朝 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| エンドリケリー | 村 | 川 | 4000 | 夜 | 大 | |||||
| オイカワ | 村 | 島 | 川 | 200 | 昼 | 夕 | 小 | |||
| オオイワナ | 村 | 川 | 3800 | 朝 | 夕 | 中 | ||||
| おたまじゃくし | 村 | 池 | 100 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ガー | 村 | 島 | 池 | 6000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| カエル | 村 | 池 | 120 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| キンギョ | 村 | 島 | 川 | 1300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| グッピー | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| クマノミ | 村 | 島 | 海 | 650 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| コイ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| サメ | 村 | 島 | 海 | 15000 | 朝 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| ザリガニ | 村 | 島 | 池 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| シーラカンス | 村 | 海 | 15000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | |||
| シュモクザメ | 村 | 島 | 海 | 8000 | 朝 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| ジンベエザメ | 島 | 海 | 13000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| スズキ | 村 | 島 | 海 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| タイ | 村 | 島 | 海 | 3000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| タツノオトシゴ | 村 | 島 | 海 | 1100 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| チョウチョウウオ | 村 | 島 | 海 | 1000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| デメキン | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| ドクターフィッシュ | 村 | 川 | 1500 | 昼 | 小 | |||||
| ドラド | 村 | 島 | 川 | 15000 | 朝 | 昼 | 夕 | 大 | ||
| ドンコ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ナマズ | 村 | 島 | 川 | 800 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| ナンヨウハギ | 村 | 島 | 海 | 1000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ニゴイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ニシキゴイ | 村 | 島 | 川 | 4000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ニジマス | 村 | 川 | 800 | 朝 | 夕 | 大 | ||||
| ネオンテトラ | 村 | 島 | 川 | 500 | 昼 | 小 | ||||
| ノコギリザメ | 村 | 島 | 海 | 12000 | 朝 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| ハナヒゲウツボ | 島 | 海 | 600 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 細い | ||
| ピラニア | 村 | 島 | 川 | 2500 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ヒラメ | 村 | 島 | 海 | 800 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ピラルク | 村 | 島 | 川 | 10000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| フナ | 村 | 島 | 川 | 120 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ブラックバス | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ブルーギル | 村 | 島 | 川 | 120 | 昼 | 小 | ||||
| マンボウ | 村 | 島 | 海 | 4000 | 朝 | 昼 | 夕 | サメの形 | ||
| ミノカサゴ | 村 | 島 | 海 | 400 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| メダカ | 村 | 島 | 池 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ヤマメ | 村 | 川 | 1000 | 朝 | 夕 | 中 | ||||
| ライギョ | 村 | 島 | 川 | 5500 | 昼 | 大 | ||||
| ロウニンアジ | 島 | 海 | 4500 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| 7月 | アジ | 村 | 島 | 海 | 150 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 |
| アユ | 村 | 島 | 川 | 900 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| アロワナ | 村 | 島 | 川 | 10000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| イカ | 村 | 島 | 海 | 400 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| イシダイ | 村 | 島 | 海 | 5000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ウグイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 夕 | 夜 | 中 | ||
| ウナギ | 村 | 島 | 川 | 2000 | 朝 | 夕 | 夜 | 細い | ||
| エンゼルフィッシュ | 村 | 島 | 川 | 3000 | 朝 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| エンドリケリー | 村 | 川 | 4000 | 夜 | 大 | |||||
| オイカワ | 村 | 島 | 川 | 200 | 昼 | 夕 | 小 | |||
| おたまじゃくし | 村 | 池 | 100 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ガー | 村 | 島 | 池 | 6000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| カエル | 村 | 池 | 120 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| カジキ | 村 | 島 | 海 | 10000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| キンギョ | 村 | 島 | 川 | 1300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| グッピー | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| クマノミ | 村 | 島 | 海 | 650 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| コイ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| サメ | 村 | 島 | 海 | 15000 | 朝 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| ザリガニ | 村 | 島 | 池 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| シーラカンス | 村 | 海 | 15000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | |||
| シュモクザメ | 村 | 島 | 海 | 8000 | 朝 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| ジンベエザメ | 島 | 海 | 13000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| スズキ | 村 | 島 | 海 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| スッポン | 村 | 川 | 3750 | 夕 | 夜 | 中 | ||||
| タイ | 村 | 島 | 海 | 3000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| タツノオトシゴ | 村 | 島 | 海 | 1100 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| チョウチョウウオ | 村 | 島 | 海 | 1000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| デメキン | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| ドクターフィッシュ | 村 | 川 | 1500 | 昼 | 小 | |||||
| ドラド | 村 | 島 | 川 | 15000 | 朝 | 昼 | 夕 | 大 | ||
| ドンコ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ナポレオンフィッシュ | 村 | 島 | 海 | 10000 | 朝 | 昼 | 夕 | 大 | ||
| ナマズ | 村 | 島 | 川 | 800 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| ナンヨウハギ | 村 | 島 | 海 | 1000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ニゴイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ニシキゴイ | 村 | 島 | 川 | 4000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ネオンテトラ | 村 | 島 | 川 | 500 | 昼 | 小 | ||||
| ノコギリザメ | 村 | 島 | 海 | 12000 | 朝 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| ハナヒゲウツボ | 島 | 海 | 600 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 細い | ||
| ハリセンボン | 村 | 島 | 海 | 240 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ピラニア | 村 | 島 | 川 | 2500 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ヒラメ | 村 | 島 | 海 | 800 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ピラルク | 村 | 島 | 川 | 10000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| フナ | 村 | 島 | 川 | 120 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ブラックバス | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ブルーギル | 村 | 島 | 川 | 120 | 昼 | 小 | ||||
| マンボウ | 村 | 島 | 海 | 4000 | 朝 | 昼 | 夕 | サメの形 | ||
| ミノカサゴ | 村 | 島 | 海 | 400 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| メダカ | 村 | 島 | 池 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ライギョ | 村 | 島 | 川 | 5500 | 昼 | 大 | ||||
| ロウニンアジ | 島 | 海 | 4500 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| 8月 | アジ | 村 | 島 | 海 | 150 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 |
| アユ | 村 | 島 | 川 | 900 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| アロワナ | 村 | 島 | 川 | 10000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| イカ | 村 | 島 | 海 | 400 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| イシダイ | 村 | 島 | 海 | 5000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ウグイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 夕 | 夜 | 中 | ||
| ウツボ | 村 | 島 | 海 | 2000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ウナギ | 村 | 島 | 川 | 2000 | 朝 | 夕 | 夜 | 細い | ||
| エイ | 村 | 島 | 海 | 3000 | 朝 | 昼 | 夕 | 大 | ||
| エンゼルフィッシュ | 村 | 島 | 川 | 3000 | 朝 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| エンドリケリー | 村 | 川 | 4000 | 夜 | 大 | |||||
| オイカワ | 村 | 島 | 川 | 200 | 昼 | 夕 | 小 | |||
| ガー | 村 | 島 | 池 | 6000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| カエル | 村 | 池 | 120 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| カジキ | 村 | 島 | 海 | 10000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| キンギョ | 村 | 島 | 川 | 1300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| グッピー | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| クマノミ | 村 | 島 | 海 | 650 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| コイ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| サメ | 村 | 島 | 海 | 15000 | 朝 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| ザリガニ | 村 | 島 | 池 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| シーラカンス | 村 | 海 | 15000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | |||
| シュモクザメ | 村 | 島 | 海 | 8000 | 朝 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| ジンベエザメ | 島 | 海 | 13000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| スズキ | 村 | 島 | 海 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| スッポン | 村 | 川 | 3750 | 夕 | 夜 | 中 | ||||
| タイ | 村 | 島 | 海 | 3000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| タツノオトシゴ | 村 | 島 | 海 | 1100 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| チョウチョウウオ | 村 | 島 | 海 | 1000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| デメキン | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| ドクターフィッシュ | 村 | 川 | 1500 | 昼 | 小 | |||||
| ドラド | 村 | 島 | 川 | 15000 | 朝 | 昼 | 夕 | 大 | ||
| ドンコ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ナポレオンフィッシュ | 村 | 島 | 海 | 10000 | 朝 | 昼 | 夕 | 大 | ||
| ナマズ | 村 | 島 | 川 | 800 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| ナンヨウハギ | 村 | 島 | 海 | 1000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ニゴイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ニシキゴイ | 村 | 島 | 川 | 4000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ネオンテトラ | 村 | 島 | 川 | 500 | 昼 | 小 | ||||
| ノコギリザメ | 村 | 島 | 海 | 12000 | 朝 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
| ハナヒゲウツボ | 島 | 海 | 600 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 細い | ||
| ハリセンボン | 村 | 島 | 海 | 240 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ピラニア | 村 | 島 | 川 | 2500 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| ヒラメ | 村 | 島 | 海 | 800 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ピラルク | 村 | 島 | 川 | 10000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| フナ | 村 | 島 | 川 | 120 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ブラックバス | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ブルーギル | 村 | 島 | 川 | 120 | 昼 | 小 | ||||
| マンボウ | 村 | 島 | 海 | 4000 | 朝 | 昼 | 夕 | サメの形 | ||
| ミノカサゴ | 村 | 島 | 海 | 400 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| メダカ | 村 | 島 | 池 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| ライギョ | 村 | 島 | 川 | 5500 | 昼 | 大 | ||||
| ロウニンアジ | 島 | 海 | 4500 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 |
とびだせどうぶつの森(3DS)の秋に釣れるサカナ
ゲーム攻略・ニンテンドー3DS
とびだせどうぶつの森(3DS)の今月釣れるサカナのデータ
季節と月ごとに釣れるサカナが異なるのがとびだせどうぶつの森の特徴。
秋(9月~11月)に釣れるサカナのデータベースを紹介!
とびだせどうぶつの森の秋(9月~11月)に釣れるサカナ
| 月 | 魚の名前(あ行) | 村 | 島 | 場所 | 売値 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 魚影 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | アジ | 村 | 島 | 海 | 150 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 |
| アユ | 村 | 島 | 川 | 900 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| アロワナ | 村 | 島 | 川 | 10000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| イシダイ | 村 | 島 | 海 | 5000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 中 | |
| ウグイ | 村 | 島 | 川 | 200 | 朝 | 夕 | 夜 | 中 | ||
| ウツボ | 村 | 島 | 海 | 2000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| ウナギ | 村 | 島 | 川 | 2000 | 朝 | 夕 | 夜 | 細い | ||
| エイ | 村 | 島 | 海 | 3000 | 朝 | 昼 | 夕 | 大 | ||
| エンゼルフィッシュ | 村 | 島 | 川 | 3000 | 朝 | 夕 | 夜 | 小 | ||
| エンドリケリー | 村 | 川 | 4000 | 夜 | 大 | |||||
| オイカワ | 村 | 島 | 川 | 200 | 昼 | 夕 | 小 | |||
| オオイワナ | 村 | 川 | 3800 | 朝 | 夕 | 中 | ||||
| ガー | 村 | 島 | 池 | 6000 | 朝 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| カジキ | 村 | 島 | 海 | 10000 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| キンギョ | 村 | 島 | 川 | 1300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| キングサーモン | 村 | 川 | 1800 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| グッピー | 村 | 島 | 川 | 1300 | 昼 | 小 | ||||
| クマノミ | 村 | 島 | 海 | 650 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 小 | |
| コイ | 村 | 島 | 川 | 300 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | |
| サケ | 村 | 川 | 700 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 大 | ||
| サメ | 村 | 島 | 海 | 15000 | 朝 | 夕 | 夜 | サメの形 | ||
